<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biologia &#187; Moléculas</title>
	<atom:link href="http://infobiol.com/category/moleculas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infobiol.com</link>
	<description>Tu sitio sobre ciencias Biologícas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 14:05:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Macromoleculas</title>
		<link>http://infobiol.com/macromoleculas-2/</link>
		<comments>http://infobiol.com/macromoleculas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Células]]></category>
		<category><![CDATA[Moléculas]]></category>
		<category><![CDATA[recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[celúlas sexuales]]></category>
		<category><![CDATA[cigoto]]></category>
		<category><![CDATA[cromosomas]]></category>
		<category><![CDATA[diploides]]></category>
		<category><![CDATA[macromoleculas]]></category>
		<category><![CDATA[meiosis]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo]]></category>
		<category><![CDATA[óvulos y espermatozoides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobiol.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Macromoleculas Cada especie tiene un determinado número fijo de cromosomas. si no referimos a la especie humana, todas las células del organismo, denominadas células somáticas, tienen dos juegos completos de 23 cromosomas, con esto queremos decir que, 23 pares de cromosomas se hallan dentro del núcleo. Dada dicha duplicación, la especie humana tiene 46 cromosomas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Macromoleculas</strong></span></p>
<p>Cada especie tiene un determinado número fijo de cromosomas. si no referimos a la  especie humana, todas las células del organismo, denominadas <strong>células</strong> somáticas, tienen dos juegos completos de 23 cromosomas, con esto queremos decir que, 23  pares de cromosomas se hallan dentro del<strong> núcleo</strong>.</p>
<p>Dada dicha  duplicación, la especie humana tiene 46 cromosomas en el núcleo de cada  célula. Pero con una sola excepción. Tanto en <strong>células sexuales</strong> o gametas, esto  es en los <strong>óvulos y espermatozoides</strong>, los cromosomas no se disponen de a  pares, por lo cual cada gameta llevara en su interior 23 cromosomas  unicamente.</p>
<p>Las células son presentadas como un doble juego de cromosomas,  las  somáticas, se denominan <strong>diploides</strong> y se pueden reconocer como 2n.</p>
<p>Las células  sexuales, tienen la mitad de los cromosomas que posee una células  somáticas, se llaman haploides, identificándose con la letra ene (n).  Por lo tanto, en los humanos 2n es igual a 46, mientras n es igual a 23.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/cromatidas.jpg" alt="" width="448" height="44" /></p>
<p>Teniendo este conocimimiento debemos entender el ¿Por qué motivo las células sexuales tienen la mitad de los  cromosomas que tienen el resto de las células de todo el organismo?.</p>
<p>Esto es debido a que, al producirse la entrada del <strong>espermatozoide</strong> haploide (n=23) en el  óvulo haploide (n=23), se forma inmediatamente una primera célula diploide llamada  cigoto (2n=46) la cual dará lugar a la formación de un nuevo individuo  humano con 46 cromosomas.</p>
<p>Si las<strong> células sexuales</strong> fueran diploides en  lugar de haploides, tras la fecundación se formaría un <strong>cigoto</strong> 4n=92, que  a su vez daría descendencia 8n= 184, incompatible con la vida.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/gametos.jpg" alt="" width="450" height="311" /></p>
<p>Esto es posible gracias a la <strong>meiosis</strong>, que es un proceso especial de división celular, a  partir de células diploides las cuales forman los gametos sexuales haploides.</p>
<p>Dicha unión de ambos gametos haploides dará como origen, a un cigoto diploide que  tendrá una copia de cromosomas maternos y otra copia de cromosomas  paternos, es decir, dos juegos para cada característica hereditaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobiol.com/macromoleculas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macromoleculas</title>
		<link>http://infobiol.com/macromoleculas/</link>
		<comments>http://infobiol.com/macromoleculas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 06:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Moléculas]]></category>
		<category><![CDATA[Seres vivos]]></category>
		<category><![CDATA[ácido]]></category>
		<category><![CDATA[ARN]]></category>
		<category><![CDATA[célula]]></category>
		<category><![CDATA[centrómeros]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo reproductivo celular]]></category>
		<category><![CDATA[cromatina]]></category>
		<category><![CDATA[cromosoma]]></category>
		<category><![CDATA[desoxirribonucleico]]></category>
		<category><![CDATA[Genetica]]></category>
		<category><![CDATA[macromoleculas]]></category>
		<category><![CDATA[mitótico]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobiol.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Biología Macromoleculas La cromatina es un complejo macromolecular con largos y numerosos filamentos de ácido desoxirribonucleico (ADN), estas se enrollan en las moléculas proteicas que son llamadas histonas. Están formada en un 60% de proteínas, 35% ADN y 5% de ARN, la cromatina está ubicada dentro del núcleo de las eucariotas. En el momento que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #339966;"><strong>Biología</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Macromoleculas</strong></span></p>
<p>La cromatina es un complejo macromolecular con largos y  numerosos filamentos de <strong>ácido</strong> <strong>desoxirribonucleico</strong> (<strong>ADN</strong>), estas se enrollan  en las moléculas proteicas que son llamadas histonas.</p>
<p>Están formada en un 60% de  proteínas, 35% <strong>ADN</strong> y 5% de <strong>ARN</strong>, la cromatina está ubicada dentro del  núcleo de las eucariotas.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/cromosomaDuplicado.jpg" alt="" width="420" height="416" /></p>
<p>En el momento que la célula se encuentra en reposo, , es la etapa de  la interfaces del <strong>ciclo reproductivo celular</strong> (entre dos mitosis), es  donde la cromatina genera la función de brindar información genética  para lograr que se produzca la transcripción y síntesis de las  proteínas.</p>
<p>En el momento que las las <strong>células </strong>comienzan a   reproducirse, la cromatina se condensa en estructuras alargadas llamadas   cromosomas, cuya función es transmitir la información<strong> genética</strong> presente  en el <strong>ADN</strong> a la descendencia.</p>
<p>Cada uno de los  cromosomas están formados,  por dos brazos  unidos a una constricción  central, que tiene el nombre de centrómero.</p>
<p>Antes de que la  célula se divida, los cromosomas se duplican y se unen a través del<strong> centrómero</strong>. A su vez, el <strong>centrómero</strong> está rodeado por el <strong>cinetocoro</strong>,   sustancia proteica que se fija a los filamentos del uso <strong>mitótico</strong> y actúa  en la separación de las cromátidas al dividirse la <strong>célula</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobiol.com/macromoleculas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporte de Membrana Medio Tisular</title>
		<link>http://infobiol.com/transporte-de-membrana-medio-tisular/</link>
		<comments>http://infobiol.com/transporte-de-membrana-medio-tisular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Membrana]]></category>
		<category><![CDATA[Moléculas]]></category>
		<category><![CDATA[endocitoci]]></category>
		<category><![CDATA[exocitosis]]></category>
		<category><![CDATA[tisular]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de Membrana Medio Tisular]]></category>
		<category><![CDATA[video de biologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobiol.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Transporte de Membrana Medio Tisular. Como ven les dejamos dos muy buena animaciones que hemos encontrado en un sitio web del cual citaremos la fuente debajo de las imágenes en las cuales se puede apreciar de una forma muy clara como se deforma la membrana en todos los procesos de exocitosis y endocitosis, esperamos les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Transporte de Membrana Medio Tisular.</strong></span></p>
<p>Como ven les dejamos dos muy buena animaciones que hemos encontrado en un sitio web del cual citaremos la fuente debajo de las imágenes en las cuales se puede apreciar de una forma muy clara como se deforma la membrana en todos los procesos de<strong> exocitosis</strong> y <strong>endocitosis</strong>, esperamos les sea de utilidad</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/image012.gif" alt="" width="176" height="120" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/image013.gif" alt="" width="208" height="185" /></p>
<p>El vídeo que dejamos tiene una excelente explicación de los temas que dimos en los tres últimos artículos les recomendamos que lo vean y disfruten &#8230;..éxitos&#8230;.</p>
<p style="text-align: center;">.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hZYT6dT6e5o&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/hZYT6dT6e5o&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobiol.com/transporte-de-membrana-medio-tisular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Transporte de moléculas de baja masa Molecular</title>
		<link>http://infobiol.com/el-transporte-de-moleculas-de-baja-masa-molecular/</link>
		<comments>http://infobiol.com/el-transporte-de-moleculas-de-baja-masa-molecular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 01:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Membrana]]></category>
		<category><![CDATA[Moléculas]]></category>
		<category><![CDATA[apolares]]></category>
		<category><![CDATA[atmosferico]]></category>
		<category><![CDATA[difusion]]></category>
		<category><![CDATA[El Transporte de moléculas de baja masa Molecular]]></category>
		<category><![CDATA[esteroideas]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[gradiente]]></category>
		<category><![CDATA[hormonas]]></category>
		<category><![CDATA[oxígeno]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobiol.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[El Transporte de moléculas de baja densidad Transporte Pasivo: proceso de difusión de sustancias que se dan a través de la membrana, siempre ocurren a favor del gradiente, que queremos decir con esto, significa que de donde hay se encuentra mayor cantidad este se traspasa hacia donde hay menos cantidad. Las razones por las que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>El Transporte de moléculas de baja densidad</strong></span></p>
<p>Transporte Pasivo: proceso de difusión de sustancias que se dan a través de la membrana, siempre ocurren a favor del gradiente, que queremos decir con esto, significa que de donde hay se encuentra mayor cantidad este se traspasa hacia donde hay menos cantidad.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/transportedemembrana.jpg" alt="" width="450" height="437" /></p>
<p><strong>Las razones por las que se pueden dar este transporte:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Difusión simple</strong>: paso de pequeñas moléculas que van a favor del gradiente; se dan a través de la <strong>bicapa lipídica</strong> o también por canales proteicos.</li>
<li><strong>Difusión Simple que ocurre a través de la bicapa</strong>: es la forma por las que entran moléculas lipídicas tales como podrían ser las hormonas esteroideas, el éter como anestésico al igual que fármacos liposolubles. También veremos las sustancias apolares tales como el nitrógeno atmosférico, el oxigeno, pequeñas moléculas polares como el agua, CO2, etanol y podemos sumar a la glicerina, se puede afirmar que atraviesan la membrana por difusión simple, el nombre dado a la difusión del agua (H2O), recibe como nombre ósmosis.</li>
<li><strong>Difusión simple a través de los canales</strong>: estas se pueden realizar mediante algunas proteínas de canal, es la forma que pueden entrar iones tales como Na+, Ca2+,K y Cl-, Estas<strong> proteínas</strong> (proteínas de canal), tienen una serie de orificios o canales internos, donde estas aperturas están reguladas, el hígado es uno de esos reguladores, al igual ocurre con los neurotrasmisores y hormonas, las que se unen a cierta región, un determinado receptor de la proteína de canal, es quien sufre una transformación en su estructura la que induce la apertura del canal, en <strong>Biología</strong>.</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/membrana.jpg" alt="" width="459" height="339" /></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UpOgVFgjdZI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/UpOgVFgjdZI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/Trans.gif" alt="" width="398" height="261" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>Leer: <a href="http://infobiol.com/transporte-a-traves-de-la-membrana/">Transporte a traves de la membrana</a></strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobiol.com/el-transporte-de-moleculas-de-baja-masa-molecular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquema sobre el transporte de moléculas</title>
		<link>http://infobiol.com/esquema-sobre-el-transporte-de-moleculas/</link>
		<comments>http://infobiol.com/esquema-sobre-el-transporte-de-moleculas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 01:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Membrana]]></category>
		<category><![CDATA[Moléculas]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Esquema sobre el transporte de moléculas]]></category>
		<category><![CDATA[ewsquema]]></category>
		<category><![CDATA[transporte pasivo]]></category>
		<category><![CDATA[traporte]]></category>
		<category><![CDATA[trasporte activo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobiol.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Esquema sobre el transporte de moléculas Aquí tienes un buen esquema sobre el trasporte, el cual puedes imprimir y adjuntar con tus apuntes relacionados a el transporte de membrana y todo lo referente a el como la endocitosis y la exocitosis saludos y éxitos&#8230; Trasporte a traves de la membrana. Endocitosis Exocitosis. Rutas al lisosoma. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Esquema sobre el transporte de moléculas</strong></span></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i881.photobucket.com/albums/ac19/deretratos/image001.gif" alt="" width="472" height="505" /></p>
<p>Aquí tienes un buen esquema sobre el trasporte, el cual puedes imprimir y adjuntar con tus apuntes relacionados a el transporte de membrana y todo lo referente a el como la endocitosis y la exocitosis saludos y éxitos&#8230;</p>
<p><a href="http://infobiol.com/transporte-a-traves-de-la-membrana/"><strong>Trasporte a traves de la membrana</strong></a>.</p>
<p><strong>Endocitosis</strong></p>
<p><strong>Exocitosis.</strong></p>
<p><strong><a href="http://infobiol.com/rutas-al-lisosoma/">Rutas al lisosoma</a>.</strong></p>
<p><strong><a href="http://infobiol.com/trafico-de-proteinasi/">Trafico de proteinas</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobiol.com/esquema-sobre-el-transporte-de-moleculas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS TRANSGÉNICOS</title>
		<link>http://infobiol.com/los-transgenicos/</link>
		<comments>http://infobiol.com/los-transgenicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 04:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Moléculas]]></category>
		<category><![CDATA[Seres vivos]]></category>
		<category><![CDATA[bacteriano]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion genética]]></category>
		<category><![CDATA[ecologistas]]></category>
		<category><![CDATA[enzimas]]></category>
		<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[flora]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[génes]]></category>
		<category><![CDATA[hereditaria]]></category>
		<category><![CDATA[los transgénicos]]></category>
		<category><![CDATA[suelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobiol.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[LOS TRANSGÉNICOS Un transgénico se obtiene integrando la información hereditaria dos o tres genes adicionales de otras especies con el objetivo de transferir ciertas cualidades. Los genes con las cualidades elegidas se aíslan mediante enzimas y se añade  el ADN por varios medios.Un medio posible puede ser insertar un gen bacteriano en un organismo al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>LOS TRANSGÉNICOS</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i681.photobucket.com/albums/vv180/rodfe9/transgenicos.jpg" alt="" width="385" height="379" /></p>
<p>Un transgénico se obtiene integrando la información hereditaria dos o tres genes adicionales de otras especies con el objetivo de transferir ciertas cualidades.</p>
<p>Los genes con las cualidades elegidas se aíslan mediante enzimas y se añade  el ADN por varios medios.Un medio posible puede ser insertar un gen bacteriano en un organismo al que se transfiere parte de su ADN .</p>
<p>El primer alimento modificado fue en los ochenta y comercializado en EE.UU ,fue un tomate con la producción de etileno suspendida para enlentezer su maduración y prolongar su conservación.</p>
<p><img class="aligncenter" title="tomates" src="http://i681.photobucket.com/albums/vv180/rodfe9/tomates.jpg" alt="" width="188" height="121" /></p>
<p>Los cuatro países que producen el 90 % de los cultivos de transgénicos en todo el mundo son : Estados Unidos (53%),Argentina (18%),Brasil  (11,5%) y Canadá (6,1%).Estos cultivos alcanza la ocupación de 125 millones de hectáreas.</p>
<p>Los ecologistas afirman que estos cultivos no son buenos para el campo ,el experto en transgénicos de Greenpeace explica que estos cultivos producen lo que se llama contaminación genética,que quiere decir que se eliminan las barreras de protección en los terrenos ,lo que obliga a los agricultores a cambiar fechas de siembra lo que les hace asumir costos muy altos.Los ecologistas dicen que es un ataque a las opciones no transgénicas ,ademas alertan de que se producen ademas daños al suelo ,la flora y la fauna</p>
<p>También es real que después de mas de 10 años de este tipo de cultivos no existe ningún caso de  efectos adversos para la salud y es una buena salida para evitar el hambre en el mundo.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Y para ver como se realiza este proceso  esta imagen es bastante clara.</strong></span></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i681.photobucket.com/albums/vv180/rodfe9/transgeniccrop2.gif" alt="" width="388" height="265" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>Aquellos que crean que solo hay plantas transgénicas vean esta imagen.</strong></span></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i681.photobucket.com/albums/vv180/rodfe9/animales-transgenicos.gif" alt="" width="425" height="346" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobiol.com/los-transgenicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas moléculas especializadas de ARN III</title>
		<link>http://infobiol.com/algunas-moleculas-especializadas-de-arn-iii/</link>
		<comments>http://infobiol.com/algunas-moleculas-especializadas-de-arn-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 18:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Moléculas]]></category>
		<category><![CDATA[aminoácidos]]></category>
		<category><![CDATA[ARN]]></category>
		<category><![CDATA[biosintesis]]></category>
		<category><![CDATA[especializadas]]></category>
		<category><![CDATA[polinucleotidos]]></category>
		<category><![CDATA[proteinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobiol.com/2009/01/algunas-moleculas-especializadas-de-arn-iii.html</guid>
		<description><![CDATA[Todo parece indicar que el ARN dirigió la síntesis primordial de proteínas, quizás de una forma torpe y primitiva. De esta manera el ARN fue capaz de crear herramientas (en forma de proteínas) que permiten conseguir una biosintesis más eficiente. La síntesis de proteínas especificas bajo la dirección del ARN requiere la evolución de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_-yrjNhEJ5uw/SW_5AHBV6SI/AAAAAAAAAI8/XWIsL5xghEQ/s1600-h/estructura+secundria+proteinas+alfa+helice.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5291721867463616802" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 254px; height: 320px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_-yrjNhEJ5uw/SW_5AHBV6SI/AAAAAAAAAI8/XWIsL5xghEQ/s320/estructura+secundria+proteinas+alfa+helice.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
Todo  parece indicar que el <span style="font-weight: bold;">ARN</span> dirigió la síntesis primordial de <span style="font-weight: bold;">proteínas</span>, quizás de una forma torpe y primitiva.</p>
<p>De esta manera el <span style="font-weight: bold;">ARN </span>fue capaz de crear herramientas (en forma de proteínas) que permiten conseguir una <span style="font-weight: bold;">biosintesis</span> más eficiente.</p>
<p>La síntesis de proteínas especificas bajo la dirección del ARN requiere la evolución de un código a través del cual una secuencia de <span style="font-weight: bold;">polinucleótidos </span>especifique la secuencia de <span style="font-weight: bold;">aminoácidos,</span> que formara la <span style="font-weight: bold;">proteína.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobiol.com/algunas-moleculas-especializadas-de-arn-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moléculas especializadas de ARN II</title>
		<link>http://infobiol.com/moleculas-especializadas-de-arn-ii/</link>
		<comments>http://infobiol.com/moleculas-especializadas-de-arn-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 18:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Moléculas]]></category>
		<category><![CDATA[aminoácidos]]></category>
		<category><![CDATA[moléculas especializadas]]></category>
		<category><![CDATA[polinucleotidos]]></category>
		<category><![CDATA[polipéptidicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobiol.com/2009/01/moleculas-especializadas-de-arn-ii.html</guid>
		<description><![CDATA[La información fluye desde los polinucleótidos a los polipéptidicos. Sistemas con diferentes dotaciones de polímeros compitieron por los materiales precursores disponibles para construir copias de ellos mismos tal y como compiten los organismos actualmente, el éxito depende de la exactitud y la rapidez con que se producían las copias y de la estabilidad de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/_-yrjNhEJ5uw/SW_29uK-s_I/AAAAAAAAAI0/EGABeY68NZU/s1600-h/dnachain.gif" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5291719627410158578" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 214px; height: 320px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_-yrjNhEJ5uw/SW_29uK-s_I/AAAAAAAAAI0/EGABeY68NZU/s320/dnachain.gif" border="0" alt="" /></a></p>
<p>La información fluye desde los <span style="font-weight: bold;">polinucleótidos a los polipéptidicos.</span></p>
<p>Sistemas con diferentes dotaciones de polímeros compitieron por los materiales precursores disponibles para construir copias de ellos mismos tal  y  como compiten los organismos actualmente, el éxito depende de la exactitud y la rapidez con que se producían las copias y de la estabilidad de las mismas</p>
<p>Los <span style="font-weight: bold;">polinucléotidos</span> debieron actuar como capacitores uniendo determinados <span style="font-weight: bold;">aminoácidos</span> entre si.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobiol.com/moleculas-especializadas-de-arn-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moléculas especialisadas de ARN &#8211; I</title>
		<link>http://infobiol.com/moleculas-especialisadas-de-arn-i/</link>
		<comments>http://infobiol.com/moleculas-especialisadas-de-arn-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 04:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Moléculas]]></category>
		<category><![CDATA[ARN]]></category>
		<category><![CDATA[bioquímicas]]></category>
		<category><![CDATA[catalizar]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces covalentes]]></category>
		<category><![CDATA[nucleótidos]]></category>
		<category><![CDATA[polimerización]]></category>
		<category><![CDATA[uniones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobiol.com/2009/01/moleculas-especialisadas-de-arn-i.html</guid>
		<description><![CDATA[Algunas moléculas especializadas de ARN, pueden catalizar reacciones bioquímicas. Además de actuar como patrón para su propia replicación, pueden catalizar la rotura y la formación de enlaces covalentes, incluyendo uniones entre nucleótidos, ciertas actividades catalíticas pudieron tener importancias en el &#8220;caldo primordial&#8221;; si consideramos una molécula de ARN que catalize el proceso de polimerización utilizando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/_-yrjNhEJ5uw/SW6LflrWqpI/AAAAAAAAAIk/f3FQ08TgpL0/s1600-h/bib1.png" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5291319987013069458" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 234px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_-yrjNhEJ5uw/SW6LflrWqpI/AAAAAAAAAIk/f3FQ08TgpL0/s320/bib1.png" border="0" alt="" /></a><br />
<span style="font-style: italic;">Algunas <span style="font-weight: bold;">moléculas</span> </span>especializadas<span style="font-style: italic;"> de </span>ARN<span style="font-style: italic;">, pueden </span><span style="font-weight: bold;">catalizar</span><span style="font-style: italic; font-weight: bold;"> reacciones </span><span style="font-weight: bold;">bioquímicas</span><span style="font-style: italic;">.</span></p>
<p>Además de actuar como patrón para su propia replicación<span style="font-style: italic;">, pueden </span>catalizar<span style="font-style: italic;"> la rotura y la formación de <span style="font-weight: bold;">enlaces </span></span><span style="font-weight: bold;">covalentes</span><span style="font-style: italic;">, incluyendo <span style="font-weight: bold;">uniones entre </span></span><span style="font-weight: bold;">nucleótidos</span><span style="font-style: italic;">, ciertas actividades catalíticas pudieron tener importancias en el  &#8220;caldo primordial&#8221;; si </span>consideramos<span style="font-style: italic;"> una molécula de </span>ARN<span style="font-style: italic;"> que </span>catalize<span style="font-style: italic;"> el proceso de<span style="font-weight: bold;"> </span></span><span style="font-weight: bold;">polimerización</span><span style="font-style: italic; font-weight: bold;"> </span>utilizando<span style="font-style: italic;"> cualquier molécula de </span>ARN<span style="font-style: italic;"> como patrón, vemos que esta molécula actua sobre copias de si misma, </span>replicandose<span style="font-style: italic;"> con elevada velocidad y eficiencia.</span></p>
